‘‘@•½¬‚Q‚O”N“xV”N”t@‘‘

‚q‚`‚m‚j ‚m‚`‚l‚d ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚f‚q‚n‚r‚r ‚g‚„‚ƒ‚ ‚m‚d‚s
@—D@Ÿ ‰–ΰV@@—G 43 37 80 5 75
@€—DŸ  ‰¬–μ ‰pŽ‘ 38 42 80 5 75
@@3ˆΚ@@  ¬‘q ‹`s 41 43 84 9 75
@@4ˆΚ ‰‘“ΰ ‰ž‰ΐ 43 36 79 3 76
@@5ˆΚ ’J   dŽŸ 42 38 80 4 76
@@6ˆΚ μŒϋ K’j 41 44 85 9 76
@@7ˆΚ Ξˆδ ‰p—Y 47 39 86 9 77
@@8ˆΚ γ—Ρ Œͺ“ρ 44 44 88 11 77
@@9ˆΚ ‰““‘ ‚ ‚Έ‚³ 46 43 89 12 77
@ 10ˆΚ “n粁@~ 49 44 93 16 77
   11ˆΚ ¬ˆδ@„ 45 40 85 7 78
@ 12ˆΚ ‚•”@Ž”V 48 44 92 14 78
@ 13ˆΚ ˆΛ“c@˜a–η 43 39 82 3 79
@ 14ˆΚ ˆΛ“c@–F•Ά 46 37 83 4 79
@ 15ˆΚ ’ΛŒ΄@³ 53 41 94 15 79
@ 16ˆΚ ŽO‘’J@ŒM 48 51 99 20 79
@ 17ˆΚ ‰““‘@€Ž‘ 45 37 82 2 80
@ 18ˆΚ –]ŒŽ@’艄 46 44 90 10 80
@ 19ˆΚ ’r“c@‹P–Ύ 45 42 87 6 81
@ 20ˆΚ ‚–μ@³‹M 44 46 90 8 82
@ 21ˆΚ ‹g‰ͺ@“ρ˜N 43 51 94 12 82
@ 22ˆΚ μŒϋ@Ν 45 48 93 10 83
@ 23ˆΚ ‘ε–μ@‚ά‚Β”ό 50 44 94 11 83
@ 24ˆΚ –Ύ—§@Žΐ•v 51 47 98 15 83
@ 25ˆΚ ’Γ–μ@–ΞŽχ 50 50 100 17 83
@ 26ˆΚ ‰Τˆδ@ƒŽt 45 58 103 20 83
@ 27ˆΚ ‘ε–μ@OŽ‘ 43 42 85 1 84
@ 28ˆΚ –ξθ@½ˆκ 42 45 87 3 84
@ 29ˆΚ ŠβΰV@”Ž•v 43 47 90 5 85
@ 30ˆΚ ΞŽR@’m’j 51 47 98 12 86
@ 31ˆΚ HŽR@γω—W 51 51 102 14 88
@ 32ˆΚ ’†‘Ί@˜a•v 50 48 98 8 90
@ 33ˆΚ ‚–μ@Žœ½ 47 53 100 9 91
@ 34ˆΚ Β–؁@˜a‹v 53 52 105 14 91


@

@

@

@

@

@

@

@

@

@