| クラブハウス | コースガイド | 料金案内 | 倶楽部主催競技 | キャディ | アクセスマップ | ||||
| 予約状況 | TOPへ | 新着情報 | イベント情報 | リンク | 更新履歴 |
平成20年度倶楽部主催競技日程表
※競技名をクリックすると「成績一覧表」が表示されます。
| 月 | 日 | 曜 | 競 技 名 | 優勝者 | 競技方法・参加資格等 |
| 1 | 6 | 日 | 新 年 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 2 | 3 | 日 | 月 例 杯(積雪中止) | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 3 | 2 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 4 | 6 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 5 | 11 | 日 | シニア選手権 予選 | 18HSP・満60歳以上の正会員(12位タイ) | |
| 5 | 18 | 日 | シニア選手権 決勝 | 18HSP・通算36HSPプレーオフはサドンデス | |
| 5 | 25 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 6 | 1 | 日 | 理事長杯 第1次予選 | 18HSP・HDCP18までの正会員(24位タイ) | |
| 6 | 8 | 日 | 理事長杯 第2次予選 | 18HSP・(12位タイ) | |
| 6 | 15 | 日 | 理事長杯 決 勝 | 18HSP・通算54HSPプレーオフは18HSP | |
| 7 | 6 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 8 | 3 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 9 | 7 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 10 | 5 | 日 | 倶楽部選手権 第1次予選 | 18HSP・正会員(16位タイ) | |
| 10 | 12 | 日 | 倶楽部選手権 第2次予選 | 18HSP・(8位タイ) | |
| 10 | 19 | 日 | 倶楽部選手権 決 勝 | 18HSP・通算54HSPプレーオフはサドンデス | |
| 11 | 2 | 日 | 月 例 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 | |
| 12 | 7 | 日 | 忘 年 杯 | 18HSP・正会員・法人登録者 |
|
1) |
月例競技の開催日は、原則として毎月第1日曜日とする。 |
| 2) | 倶楽部選手権及び理事長杯の受付方法は、予選競技日の2ヵ月前の当日より電話予約及びフロントにて2週間前までに受け付ける。 |
| 3) | 倶楽部選手権及び理事長杯の予選通過者には、事務局より即日組み合わせ及びスタート時間を各自郵送にて通知する。 |
| 4) | 理事長杯及び月例競技は、過去6ヵ月以内の倶楽部主催競技に参加していないと、入賞資格はないものとする。 |
| 5) | 参加費は、月例競技1.500円、倶楽部選手権及び理事長杯、シニア・グランドシニア選手権は3.000円とする。 |
| 6) | 表彰は、月例競技は優勝〜3位、倶楽部選手権及び理事長杯、シニア選手権は決勝進出者とする。 |
| 7) | 法人会員(登録者)も月例杯のみ参加できる。 |
| 【プレー予約方法】 |
★予約専用電話 |
<フリーダイヤル:0120-66-5012> |
| 【平日の予約】 |
2ヵ月前の月始め午前9時より午後5時まで予約専用電話にて受け付けます。 |
|
| 【土、日、祝日の予約】 |
2ヵ月前の当日午前9時より午後5時まで予約専用電話にて受け付けます。 |
|
| クラブハウス | コースガイド | 新着情報 | 倶楽部主催競技 | キャディ | アクセスマップ | ||||
| 予約状況 | TOPへ | スタッフ | イベント情報 | リンク | 更新履歴 |