¡¡@•½¬20”N“x5ŒŽŒŽ—á”t@¡¡
°‚ê@‚Q5“x
| ‡ˆÊ | @ |
Ž–¼ |
‚n‚t‚s | ‚h‚m | ‚s‚n‚s‚`‚k | ‚g‚„‚ƒ‚ | ‚m‚…‚” |
| —DŸ | Š}“‡@••¶ | 46 | 43 | 89 | 21.0 | 68.0 | |
| €—DŸ | ¬—Ñ@Žû | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| ‚RˆÊ | –îè@½ˆê | 37 | 38 | 75 | 3.0 | 72.0 | |
| ‚SˆÊ | ¬ˆä@„ | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 | |
| ‚TˆÊ | ìŒû@Í | 39 | 43 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
| ‚UˆÊ | ‰Ôˆä@ƒŽt | 47 | 45 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
| ‚VˆÊ | ‰““¡@€Ž¡ | 35 | 40 | 75 | 2.0 | 73.0 | |
| ‚WˆÊ | ’J@dŽŸ | 35 | 42 | 77 | 4.0 | 73.0 | |
| ‚XˆÊ | –q–ì@Œõ—m | 41 | 39 | 80 | 7.0 | 73.0 | |
| ‚P‚OˆÊ | ìŒû@K’j | 43 | 40 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| ‚P‚PˆÊ | ˆî—t@—çŽq | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| ‚P‚QˆÊ | ’·â@³m | 40 | 46 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
| ‚P‚RˆÊ | ’r“c@Œ›Ž¡ | 39 | 40 | 79 | 3.0 | 76.0 | |
| ‚P‚SˆÊ | â–{@^Ø | 43 | 41 | 84 | 7.0 | 77.0 | |
| ‚P‚TˆÊ | åMè@¸ | 43 | 44 | 87 | 10.0 | 77.0 | |
| ‚P‚UˆÊ | ’ËŒ´@³ | 46 | 46 | 92 | 15.0 | 77.0 | |
| ‚P‚VˆÊ | ŽO‘’J@ŒM | 48 | 49 | 97 | 20.0 | 77.0 | |
| ‚P‚WˆÊ | ‘é–ì@sL | 39 | 42 | 81 | 3.0 | 78.0 | |
| ‚P‚XˆÊ | ‘«—§@—˜—Y | 41 | 41 | 82 | 4.0 | 78.0 | |
| ‚Q‚OˆÊ | ’†‘º@˜a’j | 42 | 45 | 87 | 9.0 | 78.0 | |
| ‚Q‚PˆÊ | ã—Ñ@Œª“ñ | 42 | 47 | 89 | 11.0 | 78.0 | |
| ‚Q‚QˆÊ | ‰œ‘º@ˆê—˜ | 44 | 51 | 95 | 17.0 | 78.0 | |
| ‚Q‚RˆÊ | ˆË“c@˜a–ç | 45 | 37 | 82 | 3.0 | 79.0 | |
| ‚Q‚SˆÊ | ‰–àV@—G | 43 | 41 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
| ‚Q‚TˆÊ | ŠâàV@”Ž•v | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 | |
| ‚Q‚UˆÊ | –Ø@ç¹ | 47 | 45 | 92 | 13.0 | 79.0 | |
| ‚Q‚VˆÊ | ‘åX@–ζ | 45 | 43 | 88 | 8.0 | 80.0 | |
| ‚Q‚WˆÊ | “y‹´@˜a•v | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 | |
| ‚Q‚XˆÊ | Έä@‰p—Y | 46 | 45 | 91 | 10.0 | 81.0 | |
| ‚R‚OˆÊ | ‹ß“¡@Ÿ | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
| ‚R‚PˆÊ | ‘å–ì@OŽ¡ | 44 | 39 | 83 | 1.0 | 82.0 | |
| ‚R‚QˆÊ | óŒ©@ŒöŽi | 42 | 51 | 93 | 10.0 | 83.0 | |
| ‚R‚RˆÊ | ‰¬Œ´@ˆç•v | 44 | 50 | 94 | 11.0 | 83.0 | |
| ‚R‚SˆÊ | ‰i–ì@“w | 47 | 49 | 96 | 13.0 | 83.0 | |
| ‚R‚TˆÊ | –]ŒŽ@—˜’j | 50 | 44 | 94 | 8.0 | 86.0 | |
| ‚R‚UˆÊ | â–{@šæˆê | 52 | 50 | 102 | 16.0 | 86.0 | |
| 37ˆÊ | ‹g‰ª@“ñ˜N | 55 | 44 | 99 | 12.0 | 87.0 | |
| 38ˆÊ | ’·’Jì@ŒO | 49 | 50 | 99 | 10.0 | 89.0 | |
| 39ˆÊ | ”ä—¯ŠÔ@F | 53 | 52 | 105 | 15.0 | 90.0 | |
| 40ˆÊ | ‰¡Œ©@‰ÀŽ÷ | 58 | 52 | 110 | 20.0 | 90.0 | |
| 41ˆÊ | Œüˆä@³–¾ | 53 | 49 | 102 | 11.0 | 91.0 | |
| 42ˆÊ | ŽO‘’J@’q | 56 | 49 | 105 | 14.0 | 91.0 | |
| 43ˆÊ | –]ŒŽ@Ž¡•F | 63 | 51 | 114 | 23.0 | 91.0 | |
@
@