¡¡@•½¬20”N“x@–Y”N”t@¡¡
![]()
| ‡ˆÊ |
Ž–¼ |
‚n‚t‚s | ‚h‚m | ‚s‚n‚s‚`‚k | ‚g‚„‚ƒ‚ | ‚m‚…‚” |
| —DŸ | ™ŽR@ˆêK | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| €—DŸ | ŽO_@Œ¹Ž¡ | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 3ˆÊ | ‚–ì@³‹M | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 4ˆÊ | ‰¡“à@‰ž‰À | 41 | 35 | 76 | 4.0 | 72.0 |
| 5ˆÊ | ‰–àV@—G | 41 | 39 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 6ˆÊ | –÷è@¸ | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 7ˆÊ | ‰œŽR@ˆê—˜ | 46 | 45 | 91 | 17.0 | 74.0 |
| 8ˆÊ | ‰¡Œ©@‰ÀŽ÷ | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 9ˆÊ | ’J@dŽŸ | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75.0 |
| 10ˆÊ | –¾—§@ŽÀ•v | 45 | 45 | 90 | 15.0 | 75.0 |
| 11ˆÊ | ”ä—¯ŠÔ@F | 43 | 49 | 92 | 17.0 | 75.0 |
| 12ˆÊ | •½@N•v | 42 | 39 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 13ˆÊ | ŠâàV@”Ž•v | 42 | 40 | 82 | 5.0 | 77.0 |
| 14ˆÊ | ’ËŒ´@³ | 50 | 42 | 92 | 15.0 | 77.0 |
| 15ˆÊ | –q–ì@Œõ—m | 47 | 38 | 85 | 7.0 | 78.0 |
| 16ˆÊ | Έä@‰p—Y | 45 | 43 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 17ˆÊ | ¼–Ø@“N—Y | 42 | 46 | 88 | 10.0 | 78.0 |
| 18ˆÊ | ‰““¡@€Ž¡ | 43 | 38 | 81 | 2.0 | 79.0 |
| 19ˆÊ | ìŒû@K’j | 47 | 41 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| 20ˆÊ | óŒ©@ŒöŽi | 47 | 42 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| ‚Q‚PˆÊ | Š}“‡@••¶ | 49 | 42 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| ‚Q‚QˆÊ | ‰Ôˆä@ƒŽt | 48 | 51 | 99 | 20.0 | 79.0 |
| ‚Q‚RˆÊ | …ã@ˆê“¿ | 45 | 41 | 86 | 6.0 | 80.0 |
| ‚Q‚SˆÊ | ’·â@³m | 46 | 44 | 90 | 10.0 | 80.0 |
| ‚Q‚TˆÊ | –{ŠÔ@~ˆê | 48 | 46 | 94 | 14.0 | 80.0 |
| ‚Q‚UˆÊ | ’Öì@–΋M | 51 | 45 | 96 | 16.0 | 80.0 |
| ‚Q‚VˆÊ | ¬—Ñ@—R”ü | 49 | 48 | 97 | 17.0 | 80.0 |
| ‚Q‚WˆÊ | “à“c@“¹•v | 47 | 42 | 89 | 8.0 | 81.0 |
| ‚Q‚XˆÊ | ‘å–ì@OŽ¡ | 42 | 41 | 83 | 1.0 | 82.0 |
| ‚R‚OˆÊ | ¬—Ñ@Žû | 48 | 43 | 91 | 9.0 | 82.0 |
| ‚R‚PˆÊ | ÎŽR@’m’j | 46 | 47 | 93 | 11.0 | 82.0 |
| ‚R‚QˆÊ | ‰i–ì@“w | 52 | 44 | 96 | 14.0 | 82.0 |
| ‚R‚RˆÊ | Žu‘º@“N | 47 | 46 | 93 | 10.0 | 83.0 |
| ‚R‚SˆÊ | ˆ°‘ò@Šì”ü’j | 50 | 49 | 99 | 16.0 | 83.0 |
| ‚R‚TˆÊ | ’|“à@Ž—Y | 51 | 48 | 99 | 16.0 | 83.0 |
| ‚R‚UˆÊ | ¬‘q@‹`s | 46 | 48 | 94 | 9.0 | 85.0 |
| ‚R‚VˆÊ | ã—Ñ@Œª“ñ | 54 | 42 | 96 | 11.0 | 85.0 |
| ‚R‚WˆÊ | ‘åX@ŒöŽ¡ | 47 | 51 | 98 | 13.0 | 85.0 |
| ‚R‚XˆÊ | –îè@½ˆê | 51 | 40 | 91 | 3.0 | 88.0 |
| ‚S‚OˆÊ | ŽO‘’J@’q | 54 | 48 | 102 | 14.0 | 88.0 |
| ‚S‚PˆÊ | ‰Á“¡@³”ü | 54 | 50 | 104 | 16.0 | 88.0 |
| ‚S‚QˆÊ | –]ŒŽ@—˜’j | 51 | 46 | 97 | 8.0 | 89.0 |
| ‚S‚RˆÊ | â–{@‹`“T | 51 | 49 | 100 | 8.0 | 92.0 |
| ¦ | ¼–{@—mŽq | 52 | 49 | 101 | 26.0 | 75.0 |
| ¦ | ŽRâ@º“ñ | 48 | 46 | 94 | 14.0 | 80.0 |
| ¦ | ¼–{@¹—˜ | 49 | 43 | 92 | 8.0 | 84.0 |
| ¦ | ¼–{@—˜K | 50 | 50 | 100 | 15.0 | 85.0 |
| ‚m‚q | ’·’Jì@ŒO |
@