¡¡@•½¬‚Q‚O”N“x‚RŒŽŒŽ—á”t@¡¡
| ‡ˆÊ |
Ž–¼ |
‚n‚t‚s | ‚h‚m | ‚s‚n‚s‚`‚k | ‚g‚„‚ƒ‚ | ‚m‚…‚” |
| —DŸ | ™ŽR@ˆêK | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| €—DŸ | “c’†@—mˆê | 40 | 43 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| ‚RˆÊ | Vˆä@´Œõ | 43 | 39 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| ‚SˆÊ | ¬‘q@‹`s | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| ‚TˆÊ | ‰““¡@€Ž¡ | 41 | 36 | 77 | 2.0 | 75.0 |
| ‚UˆÊ | ‰¡“à@‰ž‰À | 41 | 37 | 78 | 3.0 | 75.0 |
| ‚VˆÊ | ˆË“c@–F•¶ | 42 | 37 | 79 | 4.0 | 75.0 |
| ‚WˆÊ | ‚”ö@’¼ˆê | 49 | 44 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| ‚XˆÊ | –ö@‹M”V | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76.0 |
| ‚P‚OˆÊ | ‰¬–ì@‰pŽ¡ | 39 | 42 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| ‚P‚PˆÊ | ‚–ì@³‹M | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| ‚P‚QˆÊ | Έä@‰p—Y | 48 | 38 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| ‚P‚RˆÊ | åMè@¸ | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
| ‚P‚SˆÊ | ’ËŒ´@³ | 47 | 44 | 91 | 15.0 | 76.0 |
| ‚P‚TˆÊ | ‘å–ì@OŽ¡ | 39 | 39 | 78 | 1.0 | 77.0 |
| ‚P‚UˆÊ | ‘å–ì@‚܂”ü | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
| ‚P‚VˆÊ | ¬—Ñ@Žû | 40 | 47 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| ‚P‚WˆÊ | ‰¬Œ´@ˆç•v | 42 | 47 | 89 | 11.0 | 78.0 |
| ‚P‚XˆÊ | ‘é–ì@sL | 40 | 42 | 82 | 3.0 | 79.0 |
| ‚Q‚OˆÊ | ‰–àV@—G | 43 | 41 | 84 | 5.0 | 79.0 |
| ‚Q‚PˆÊ | ÎŽR@’m’j | 41 | 50 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| ‚Q‚QˆÊ | ‘«—§@—˜—Y | 41 | 43 | 84 | 4.0 | 80.0 |
| ‚Q‚RˆÊ | Žu‘º@“N | 45 | 45 | 90 | 10.0 | 80.0 |
| ‚Q‚SˆÊ | ŠâàV@”Ž•v | 47 | 39 | 86 | 5.0 | 81.0 |
| ‚Q‚TˆÊ | ’|“à@Ž—Y | 51 | 47 | 98 | 16.0 | 82.0 |
| ‚Q‚UˆÊ | ‹g‰ª@“ñ˜N | 43 | 52 | 95 | 12.0 | 83.0 |
| ‚Q‚VˆÊ | ‘Šì@MF | 47 | 50 | 97 | 14.0 | 83.0 |
| ‚Q‚WˆÊ | –Ø@˜a‹v | 50 | 48 | 98 | 14.0 | 84.0 |
| ‚Q‚XˆÊ | ’Öì@–΋M | 47 | 53 | 100 | 16.0 | 84.0 |
| ‚R‚OˆÊ | ˆÉ—ÇŒ´@½ | 46 | 54 | 100 | 14.0 | 86.0 |
| ‚R‚PˆÊ | ‰Á“¡@³”ü | 54 | 51 | 105 | 16.0 | 89.0 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kŒhÌ—ªl