¡¡@•½¬20”N‚SŒŽ“xŒŽ—á”t@¡¡

°‚ê‚Ì‚¿“Ü‚è@‚Q‚QŽ

‡ˆÊ

Ž–¼

‚n‚t‚s ‚h‚m ‚s‚n‚s‚`‚k ‚g‚„‚ƒ‚ ‚m‚…‚”
—DŸ “c’†@—mˆê 37 41 78 11.0 67.0
€—DŸ ‰–àV@—G 37 36 73 5.0 68.0
‚RˆÊ ‰¡Œ©@‰ÀŽ÷ 43 46 89 21.0 68.0
‚SˆÊ ¬ˆä@„ 37 39 76 7.0 69.0
‚TˆÊ ˆË“c@–F•¶ 35 39 74 4.0 70.0
‚UˆÊ –]ŒŽ@—˜’j 41 38 79 8.0 71.0
‚VˆÊ ‰““¡@€Ž¡ 38 36 74 2.0 72.0
‚WˆÊ ¬—Ñ@Žû 40 41 81 9.0 72.0
‚XˆÊ Έä@‰p—Y 39 43 82 10.0 72.0
‚P‚OˆÊ â–{@šæˆê 44 44 88 16.0 72.0
‚P‚PˆÊ ¬—Ñ@—R”ü 45 44 89 17.0 72.0
‚P‚QˆÊ ˆË“c@˜a–ç 38 38 76 3.0 73.0
‚P‚RˆÊ ™ŽR@ˆêK 39 41 80 7.0 73.0
‚P‚SˆÊ ¬‘q@‹`s 40 42 82 9.0 73.0
‚P‚TˆÊ ˆî—t@—çŽq 42 43 85 12.0 73.0
‚P‚UˆÊ ‚–ì@³‹M 43 39 82 12.0 74.0
‚P‚VˆÊ ÎŽR@’m’j 43 43 86 12.0 74.0
‚P‚WˆÊ ŒË•”@Žj˜Y 44 37 81 6.0 75.0
‚P‚XˆÊ â–{@‹`“T 46 37 83 8.0 75.0
‚Q‚OˆÊ Žu‘º@“N 44 41 85 10.0 75.0
‚Q‚PˆÊ ˆÉ—ÇŒ´@½ 47 42 89 14.0 75.0
‚Q‚QˆÊ Š}“‡@••¶ 49 47 96 21.0 75.0
‚Q‚RˆÊ ‘å–ì@OŽ¡ 41 36 77 1.0 76.0
‚Q‚SˆÊ â–{@^Ø 43 40 83 7.0 76.0
‚Q‚TˆÊ ‰Í–ì@W 40 41 81 4.0 77.0
‚Q‚UˆÊ ŠâàV@”Ž•v 43 39 82 5.0 77.0
‚Q‚VˆÊ ¬“c@”Ž 41 43 84 7.0 77.0
‚Q‚WˆÊ ˆ°‘ò@‹M”ü’j 47 46 93 16.0 77.0
‚Q‚XˆÊ –îè@½ˆê 37 44 81 3.0 78.0
‚R‚OˆÊ ‰¡“à@‰ž‰À 41 40 81 3.0 78.0
‚R‚PˆÊ ”ä—¯ŠÔ@F 47 46 93 15.0 78.0
‚R‚QˆÊ ŽO‘’J@ŒM 51 47 98 20.0 78.0
‚R‚RˆÊ ‘é–ì@sL 42 40 82 3.0 79.0
‚R‚SˆÊ ’J@dŽŸ 44 39 83 4.0 79.0
‚R‚TˆÊ ’·’Jì@ŒO 46 43 89 10.0 79.0
‚R‚UˆÊ –Ø@ç¹ 47 45 92 13.0 79.0
‚R‚VˆÊ ‘«—§@—˜—Y 40 44 84 4.0 80.0
‚R‚WˆÊ ’·â@³m 43 48 91 11.0 80.0
‚R‚XˆÊ ‰i–ì@“w 49 44 93 13.0 80.0
‚S‚OˆÊ Ζì@“N˜N 42 50 92 11.0 81.0
‚S‚PˆÊ åMè@¸ 47 45 92 10.0 82.0
‚S‚QˆÊ –]ŒŽ@’艄 50 43 93 10.0 83.0
‚S‚RˆÊ ’Öì@–΋M 52 47 99 16.0 83.0
‚S‚SˆÊ ‰Ôˆä@ƒŽt 53 51 104 20.0 84.0
‚S‚TˆÊ ’ËŒ´@³ 51 49 100 15.0 85.0
‚S‚UˆÊ ‘º¼@L 52 49 101 16.0 85.0
‚S‚VˆÊ –Ø@˜a‹v 53 48 101 14.0 87.0
‚S‚WˆÊ ŽO‘’J@’q 52 54 106 14.0 92.0
‚m‚q ‘O@i 43 51 94 5.0 89.0

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uŒhÌ—ªv

@

@

@

@

@