¡¡@•½¬20”N“x‚WŒŽŒŽ—á”t@¡¡

‡ˆÊ

Ž–¼

‚n‚t‚s ‚h‚m ‚f‚q‚n‚r‚r ‚g‚„‚ƒ‚ ‚s‚n‚s‚`‚k
—DŸ ‘é–ì@sL 35 36 71 3.0 68.0
€—DŸ ¼–Ø@“N—Y 39 40 79 11.0 68.0
‚RˆÊ ‰““¡@€Ž¡ 36 36 72 3.0 69.0
‚SˆÊ â–{@^Ø 36 40 76 7.0 69.0
‚TˆÊ ’·â@³m 38 42 80 11.0 69.0
‚UˆÊ •½@N•v 37 38 75 5.0 70.0
‚VˆÊ ÎŽR@’m’j 43 38 81 11.0 70.0
‚WˆÊ ŽºZ@‘׊î 38 42 80 9.0 71.0
‚XˆÊ ìŒû@Í 38 43 81 10.0 71.0
‚P‚OˆÊ â–{@šæˆê 43 44 87 16.0 71.0
‚P‚PˆÊ ‘å–ì@OŽ¡ 35 38 73 1.0 72.0
‚P‚QˆÊ ˆË“c@–F•¶ 40 36 76 4.0 72.0
‚P‚RˆÊ ‰–àV@—G 36 42 78 5.0 73.0
‚P‚SˆÊ ŽO_@Œ¹Ž¡ 40 40 80 7.0 73.0
‚P‚TˆÊ ŠâàV@”Ž•v 40 39 79 5.0 74.0
‚P‚UˆÊ ¡‘º@–Ls 38 41 79 5.0 74.0
‚P‚VˆÊ ’Öì@–΋M 45 46 91 16.0 75.0
‚P‚WˆÊ –ö@‹M”V 40 38 78 2.0 76.0
‚P‚XˆÊ ¬‘q@‹`s 39 46 85 9.0 76.0
‚Q‚OˆÊ ‰i–ì@“w 47 42 89 13.0 76.0
‚Q‚PˆÊ ‰¡“à@‰ž‰À 40 41 81 4.0 77.0
‚Q‚QˆÊ ’·’Jì@ŒO 43 44 87 10.0 77.0
‚Q‚RˆÊ –]ŒŽ@—˜’j 40 46 86 8.0 78.0
‚Q‚SˆÊ Š}“‡@••¶ 49 46 95 16.0 79.0
‚Q‚TˆÊ ŒÃ’J@ŒM 44 40 84 4.0 80.0
‚Q‚UˆÊ ™ŽR@ˆêK 44 43 87 7.0 80.0
‚Q‚VˆÊ ‰¡Œ©@‰ÀŽ÷ 48 52 100 20.0 80.0
‚Q‚WˆÊ –Ø@˜a‹v 44 51 95 14.0 81.0
‚Q‚XˆÊ ’ËŒ´@³ 47 49 96 15.0 81.0
‚R‚OˆÊ Šâ–ì@G•v 41 48 89 6.0 83.0
‚R‚PˆÊ ã–ì@i 45 45 90 6.0 84.0
‚R‚QˆÊ ‚–ì@³‹M 45 47 92 8.0 84.0
‚R‚RˆÊ ‘ŠŒ´@‹v—Y 64 51 115 22.0 93.0

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@