■■ 平成20年度グランドシニア・シニア決勝 ■■

| 順位 |
氏名 |
予選 | OUT | IN | NET | TOTAL |
| 優勝 | 安部 俊人 | 74 | 40 | 37 | 77 | 151 |
| 準優勝 | 大野 弘治 | 78 | 39 | 39 | 78 | 156 |
| 3位 | 岩澤 博夫 | 77 | 39 | 40 | 79 | 156 |
| 4位 | 矢崎 誠一 | 77 | 39 | 41 | 80 | 157 |
| 5位 | 鷹野 行伸 | 80 | 37 | 40 | 77 | 157 |
| 6位 | 高野 正貴 | 79 | 37 | 43 | 80 | 159 |
| 7位 | 谷 重次 | 77 | 43 | 39 | 82 | 159 |
| 8位 | 平 康夫 | 81 | 42 | 39 | 81 | 162 |
| 9位 | 塩澤 宥 | 80 | 42 | 43 | 85 | 165 |
| 10位 | 中村 和男 | 83 | 45 | 40 | 85 | 168 |
| 11位 | 柳 貴之 | 82 | 44 | 45 | 89 | 171 |
敬称略
安部さん、初優勝おめでとうございます
◆ グランドシニア ◆
|
氏名 |
予選 | OUT | IN | NET | TOTAL | |
| 優勝 | 成井 剛 | 87 | 39 | 36 | 75 | 162 |
| 準優勝 | 前 進 | 85 | 45 | 40 | 85 | 170 |
| 3位 | 芦沢 貴美男 | 94 | 46 | 47 | 93 | 187 |
敬称略
成井さん、初優勝おめでとうございます。