¡¡@•½¬20”N“x—Ž–’·”t‚PŽŸ—\‘I@¡¡
28Ž@°‚ê
‚Q‚SˆÊƒ^ƒC‚Ü‚Å1ŽŸ—\‘I’ʉ߂ł·B
| ‡ˆÊ |
Ž–¼ |
‚n‚t‚s | ‚h‚m | ‚s‚n‚s‚`‚k | ‚g‚„‚ƒ‚ | ‚m‚…‚” |
| @‚PˆÊ | ¬—Ñ@Žû | 41 | 36 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| @‚QˆÊ | ÎŽR@’m’j | 43 | 40 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| @‚RˆÊ | ìŒû@Í | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| @‚SˆÊ | ’|“à@Ž—Y | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| @‚TˆÊ | ‘é–ì@sL | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| @‚UˆÊ | ìŒû@K’j | 40 | 41 | 81 | 9.4 | 71.6 |
| @‚VˆÊ | ‰¡“à@‰ž‰À | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| @‚WˆÊ | –]ŒŽ@’艄 | 41 | 42 | 83 | 10.7 | 72.3 |
| @‚XˆÊ | ã—Ñ@Œª“ñ | 42 | 43 | 85 | 11.2 | 73.8 |
| ‚P‚OˆÊ | ‰¬–ì@‰pŽ¡ | 40 | 39 | 79 | 5.1 | 73.9 |
| ‚P‚PˆÊ | ’r“c@Œ›Ž¡ | 38 | 39 | 77 | 3.0 | 74.0 |
| ‚P‚QˆÊ | –q–ì@Œõ—m | 41 | 40 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| ‚P‚RˆÊ | ŽºZ@‘׊î | 43 | 41 | 84 | 8.9 | 75.1 |
| ‚P‚SˆÊ | ’†‘º@˜a’j | 42 | 43 | 85 | 9.9 | 75.1 |
| ‚P‚TˆÊ | ‰““¡@€Ž¡ | 40 | 38 | 78 | 2.6 | 75.4 |
| ‚P‚UˆÊ | ŠâàV@”Ž•v | 40 | 41 | 81 | 5.5 | 75.5 |
| ‚P‚VˆÊ | ¬“c@”Ž | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| ‚P‚WˆÊ | ’·â@³m | 42 | 45 | 87 | 11.1 | 75.9 |
| ‚P‚XˆÊ | Žu‘º@“N | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| ‚Q‚OˆÊ | Έä@‰p—Y | 43 | 45 | 88 | 10.9 | 77.1 |
| ‚Q‚PˆÊ | ‰–àV@—G | 39 | 44 | 83 | 5.2 | 77.8 |
| ‚Q‚QˆÊ | ‚–ì@³‹M | 41 | 46 | 87 | 8.4 | 78.6 |
| ‚Q‚RˆÊ | ‹Ë—Ñ@–F—Y | 47 | 48 | 95 | 16.3 | 78.7 |
| ‚Q‚SˆÊ | “nç²@Œb“ñ | 47 | 41 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| ‚Q‚S‚s | ’·’Jì@ŒO | 45 | 44 | 89 | 10.0 | 79.0 |
| ‚Q‚UˆÊ | –]ŒŽ@—˜’j | 45 | 43 | 88 | 8.9 | 79.1 |
| ‚Q‚VˆÊ | Š}“‡@••¶ | 44 | 54 | 98 | 18.0 | 80.0 |
| ‚Q‚WˆÊ | ˆ°‘ò@‹M”ü’j | 50 | 48 | 98 | 16.6 | 81.4 |
| ‚Q‚XˆÊ | ‹ß“¡@Ÿ | 49 | 45 | 94 | 12.0 | 82.0 |
| ‚R‚OˆÊ | ’Öì@–΋M | 49 | 50 | 99 | 16.7 | 82.3 |
| ‚R‚PˆÊ | ŽRŒû@—YŽi | 49 | 42 | 91 | 8.0 | 83.0 |
| ‚R‚QˆÊ | ‰¬Œ´@ˆç•v | 49 | 45 | 94 | 11.0 | 83.0 |
| ‚R‚RˆÊ | ’ËŒ´@³ | 44 | 54 | 98 | 15.0 | 83.0 |
| ‚R‚SˆÊ | –¾—§@ŽÀ•v | 46 | 53 | 99 | 15.5 | 83.5 |
| ‚R‚TˆÊ | åMè@¸ | 52 | 46 | 98 | 10.5 | 87.5 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŒhÌ—ª
@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@
@
@