ĄĄ@•―Ž20”N“x—Ž–’·”t2ŽŸ—\‘I@ĄĄ

‚P‚QˆĘƒ^ƒC‚Ü‚Å2ŽŸ—\‘I’Ɖ߂ł·B

@°‚ę@26Ž

‡ˆĘ

ށ–ž

‚P“ú–Ú ‚n‚t‚s ‚h‚m ‚f‚’‚‚“‚“ ‚g‚„‚ƒ‚ ‚m‚…‚” ‚s‚n‚s‚`‚k
‚PˆĘ ėŒû@Í 71.2 40 39 79 10.8 68.2 139.4

‚QˆĘ

’|“ā@Ž—Y 71.2 43 43 86 16.8 69.2 140.4
‚RˆĘ ÎŽR@’m’j 70.2 44 40 84 12.8 71.2 141.4

‚SˆĘ

‰Ą“ā@‰ž‰Ā 72.2 40 36 76 4.8 71.2 143.4
‚TˆĘ ‰Ž–ė@‰pŽĄ 73.9 38 37 75 5.1 69.9 143.8
‚UˆĘ Ž—ҁ@Žû 68 40 45 85 9 76 144
‚VˆĘ –q–ė@Œõ—m 74 38 40 78 7 71 145
‚WˆĘ –]ŒŽ@’艄 72.3 42 43 85 10.7 74.3 146.6
‚XˆĘ ’·â@ģm 75.9 42 40 82 11.1 70.9 146.8
‚P‚OˆĘ ’r“c@Œ›ŽĄ 74 39 37 76 3 73 147
‚P‚PˆĘ ėŒû@K’j 71.6 43 44 87 9.4 77.6 149.2
‚P‚QˆĘ ‰““Ą@€ŽĄ 75.4 41 36 77 2.6 74.4 149.8
‚P‚QT ‘é–ė@sL 71.4 38 44 82 3.6 78.4 149.8
‚P‚SˆĘ Žu‘š@“N 77 42 41 83 10 73 150
‚P‚TˆĘ ‰–āV@—G 77.8 37 41 78 5.2 72.8 150.6
‚P‚UˆĘ Ž“c@”Ž 75.8 43 40 83 7.2 75.8 151.6
‚P6T ã—ҁ@ŒŠ“ņ 73.8 40 49 89 11.2 77.8 151.6
‚P‚WˆĘ ŠâāV@”Ž•v 75.5 44 38 82 5.5 76.5 152
‚P‚XˆĘ Îˆä@‰p—Y 77.1 43 43 86 10.9 75.1 152.2
‚Q‚OˆĘ ‚–ė@ģ‹M 78.6 42 42 84 8.4 75.6 154.2
‚Q0T ŽšZ@‘ŨŠî 75.1 44 44 88 8.9 79.1 154.2
20T ’†‘š@˜a’j 75.1 41 48 89 9.9 79.1 154.2
‚Q‚RˆĘ ’·’Jė@ŒO 79 42 49 91 10 81 160
‚Q‚SˆĘ ‹Ë—ҁ@–F—Y 78.7 45 55 100 16.3 83.7 162.4

@