ĄĄ@―Ž20Nx·t2\I@ĄĄ
PQĘ^CÜÅ2\IĘßÅ·B
@°ę@26
| Ę |
ž |
PúÚ | nts | hm | f | g | m | sns`k |
| PĘ | ėû@Í | 71.2 | 40 | 39 | 79 | 10.8 | 68.2 | 139.4 |
|
QĘ |
|ā@Y | 71.2 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 | 140.4 |
| RĘ | ÎR@mj | 70.2 | 44 | 40 | 84 | 12.8 | 71.2 | 141.4 |
|
SĘ |
Ąā@Ā | 72.2 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 | 143.4 |
| TĘ | Žė@pĄ | 73.9 | 38 | 37 | 75 | 5.1 | 69.9 | 143.8 |
| UĘ | ŽŅ@û | 68 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 | 144 |
| VĘ | qė@õm | 74 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 | 145 |
| WĘ | ]@č | 72.3 | 42 | 43 | 85 | 10.7 | 74.3 | 146.6 |
| XĘ | ·â@ģm | 75.9 | 42 | 40 | 82 | 11.1 | 70.9 | 146.8 |
| POĘ | rc@Ą | 74 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 | 147 |
| PPĘ | ėû@Kj | 71.6 | 43 | 44 | 87 | 9.4 | 77.6 | 149.2 |
| PQĘ | Ą@Ą | 75.4 | 41 | 36 | 77 | 2.6 | 74.4 | 149.8 |
| PQT | éė@sL | 71.4 | 38 | 44 | 82 | 3.6 | 78.4 | 149.8 |
| PSĘ | uš@N | 77 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 150 |
| PTĘ | āV@G | 77.8 | 37 | 41 | 78 | 5.2 | 72.8 | 150.6 |
| PUĘ | Žc@ | 75.8 | 43 | 40 | 83 | 7.2 | 75.8 | 151.6 |
| P6T | ãŅ@Šņ | 73.8 | 40 | 49 | 89 | 11.2 | 77.8 | 151.6 |
| PWĘ | âāV@v | 75.5 | 44 | 38 | 82 | 5.5 | 76.5 | 152 |
| PXĘ | Îä@pY | 77.1 | 43 | 43 | 86 | 10.9 | 75.1 | 152.2 |
| QOĘ | ė@ģM | 78.6 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | 154.2 |
| Q0T | šZ@Ũî | 75.1 | 44 | 44 | 88 | 8.9 | 79.1 | 154.2 |
| 20T | š@aj | 75.1 | 41 | 48 | 89 | 9.9 | 79.1 | 154.2 |
| QRĘ | ·Jė@O | 79 | 42 | 49 | 91 | 10 | 81 | 160 |
| QSĘ | ËŅ@FY | 78.7 | 45 | 55 | 100 | 16.3 | 83.7 | 162.4 |
@