■■ 平成20年度理事長杯決勝 ■■
晴れ 27℃
参加 42名
| 順位 |
氏名 |
予選 | 予選 | OUT | IN | Gross | Hdcp | Net | TOTAL |
| 優勝 | 石山 知男 | 70.2 | 141.4 | 38 | 43 | 81 | 12.8 | 68.2 | 209.6 |
| 準優勝 | 荻野 英治 | 73.9 | 143.8 | 37 | 37 | 74 | 5.1 | 68.9 | 212.7 |
| 3位 | 小林 収 | 68 | 144 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 | 215 |
| 4位 | 横内 応佳 | 72.2 | 143.4 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 | 217.6 |
| 5位 | 竹内 克雄 | 71.2 | 140.4 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 | 217.6 |
| 6位 | 川口 章 | 71.2 | 139.4 | 48 | 43 | 91 | 10.8 | 80.2 | 219.6 |
| 7位 | 川口 幸男 | 71.6 | 149.2 | 38 | 43 | 81 | 9.4 | 71.6 | 220.8 |
| 8位 | 鷹野 行伸 | 71.4 | 149.8 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 | 223.2 |
| 9位 | 牧野 光洋 | 74 | 145 | 40 | 46 | 86 | 7 | 79 | 224 |
| 10位 | 遠藤 準治 | 75.4 | 149.8 | 41 | 37 | 78 | 2.6 | 75.4 | 225.2 |
| 11位 | 池田 憲治 | 74 | 147 | 42 | 40 | 82 | 3 | 79 | 226 |
| 12位 | 望月 定延 | 72.3 | 146.6 | 50 | 49 | 99 | 10.7 | 88.3 | 234.9 |
| 欠場 | 長坂 正仁 | 75.9 | 157.9 |
敬称略