提携先一覧
糸柳ゴルフパック料金
糸柳パック料金
令和9年度 2月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 8,500 | 20,900 | 29,400 |
金曜泊 金曜プレー | 8,500 | 22,000 | 30,500 |
金曜泊 土曜プレー | 11,000 | 22,000 | 33,000 |
土曜泊 土曜プレー | 11,000 | 24,200 | 35,200 |
土曜泊 日曜プレー | 11,000 | 24,200 | 35,200 |
日曜プレー 日曜泊 | 11,000 | 22,000 | 33,000 |
日曜泊 平日プレー | 8,500 | 22,000 | 30,500 |
平日泊 祝日プレー | 11,000 | 20,900 | 31,900 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和9年度 1月5日~1月31日 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 8,700 | 21,000 | 29,700 |
金曜泊 金曜プレー | 8,700 | 21,000 | 29,700 |
金曜泊 土曜プレー | 11,900 | 22,200 | 34,100 |
土曜泊 土曜プレー | 11,900 | 23,300 | 35,200 |
土曜泊 日曜プレー | 11,900 | 23,300 | 35,200 |
日曜プレー 日曜泊 | 11,900 | 22,200 | 34,100 |
日曜泊 平日プレー | 8,700 | 21,000 | 29,700 |
平日泊 祝日プレー | 11,900 | 22,200 | 34,100 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和8年度 12月1日~20日 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 13,000 | 21,100 | 34,100 |
金曜泊 金曜プレー | 13,000 | 22,200 | 35,200 |
金曜泊 土曜プレー | 16,700 | 25,100 | 41,800 |
土曜泊 土曜プレー | 16,700 | 25,100 | 41,800 |
土曜泊 日曜プレー | 16,200 | 24,500 | 40,700 |
日曜プレー 日曜泊 | 16,200 | 24,500 | 40,700 |
日曜泊 平日プレー | 13,000 | 22,200 | 35,200 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
※12/21~年末年始はゴルフパック対象外となります。予めご了承ください。
糸柳パック料金
令和8年度 11月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 13,000 | 20,900 | 33,900 |
金曜泊 金曜プレー | 13,000 | 22,000 | 35,000 |
金曜泊 土曜プレー | 16,700 | 22,000 | 38,700 |
土曜泊 土曜プレー | 16,700 | 24,200 | 40,900 |
土曜泊 日曜プレー | 16,200 | 24,200 | 40,400 |
日曜プレー 日曜泊 | 16,200 | 22,000 | 38,200 |
日曜泊 平日プレー | 13,000 | 22,000 | 35,000 |
平日泊 祝日プレー | 16,200 | 20,900 | 37,100 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和8年度 10月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 12,300 | 20,900 | 33,200 |
金曜泊 金曜プレー | 12,300 | 22,000 | 34,300 |
金曜泊 土曜プレー | 16,000 | 22,000 | 38,000 |
土曜泊 土曜プレー | 16,000 | 24,200 | 40,200 |
土曜泊 日曜プレー | 15,500 | 24,200 | 39,700 |
日曜プレー 日曜泊 | 15,500 | 22,000 | 37,500 |
日曜泊 平日プレー | 12,300 | 22,000 | 34,300 |
平日泊 祝日プレー | 15,500 | 24,200 | 39,700 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和8年度 9月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 10,000 | 20,900 | 30,900 |
金曜泊 金曜プレー | 10,000 | 22,000 | 32,000 |
金曜泊 土曜プレー | 15,500 | 22,000 | 37,500 |
土曜泊 土曜プレー | 15,500 | 24,200 | 39,700 |
土曜泊 日曜プレー | 14,800 | 22,000 | 36,800 |
日曜プレー 日曜泊 | 14,800 | 24,200 | 39,000 |
日曜泊 平日プレー | 10,000 | 22,000 | 32,000 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
※9月21日~23日は、特別料金のためゴルフパック適用できません。予めご了承ください。
糸柳パック料金
令和8年度 8月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 9,200 | 20,900 | 30,100 |
金曜泊 金曜プレー | 9,200 | 22,000 | 31,200 |
金曜泊 土曜プレー | 12,400 | 22,000 | 34,400 |
土曜泊 土曜プレー | 12,400 | 24,200 | 36,600 |
土曜泊 日曜プレー | 12,400 | 24,200 | 36,600 |
日曜プレー 日曜泊 | 12,400 | 22,000 | 34,400 |
日曜泊 平日プレー | 9,200 | 22,000 | 31,200 |
平日泊 祝日プレー | 12,400 | 20,900 | 33,300 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円






