提携先一覧
糸柳ゴルフパック料金
糸柳パック料金
令和7年度 4月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 10,800 | 18,700 | 29,500 |
金曜泊 金曜プレー | 10,800 | 19,800 | 30,600 |
金曜泊 土曜プレー | 15,000 | 19,800 | 34,800 |
土曜泊 土曜プレー | 15,000 | 22,000 | 37,000 |
土曜泊 日曜プレー | 14,500 | 22,000 | 36,500 |
日曜プレー 日曜泊 | 14,500 | 19,800 | 34,300 |
日曜泊 平日プレー | 10,800 | 19,800 | 30,800 |
※4/27(土)~4/30(火)はゴールデンウィーク特別料金のため、ゴルフパックプランは対応しておりません。
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和7年度 5月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 11,000 | 18,700 | 29,700 |
金曜泊 金曜プレー | 11,000 | 19,800 | 30,800 |
金曜泊 土曜プレー | 15,200 | 19,800 | 35,000 |
土曜泊 土曜プレー | 15,200 | 22,000 | 37,200 |
土曜泊 日曜プレー | 14,800 | 22,000 | 36,800 |
日曜プレー 日曜泊 | 14,800 | 19,800 | 34,600 |
日曜泊 平日プレー | 11,000 | 19,800 | 30,800 |
※5/1(木)~5/6(火・祝)はゴールウィーク特別料金のためゴルフパックプランは対応しておりません。
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
※5/1~5/6がゴールデンウィーク特別料金のためパック対象外となります
糸柳パック料金
令和7年度 6月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 10,000 | 18,700 | 28,700 |
金曜泊 金曜プレー | 10,000 | 19,800 | 29,800 |
金曜泊 土曜プレー | 14,800 | 19,800 | 34,600 |
土曜泊 土曜プレー | 14,800 | 22,000 | 36,800 |
土曜泊 日曜プレー | 14,500 | 22,000 | 36,500 |
日曜プレー 日曜泊 | 14,500 | 19,800 | 34,300 |
日曜泊 平日プレー | 10,000 | 19,800 | 29,800 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和7年度 7月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 9,100 | 18,700 | 27,800 |
金曜泊 金曜プレー | 9,100 | 19,800 | 28,900 |
金曜泊 土曜プレー | 12,200 | 19,800 | 32,000 |
土曜泊 土曜プレー | 12,200 | 22,000 | 34,200 |
土曜泊 日曜プレー | 12,200 | 22,000 | 34,200 |
日曜プレー 日曜泊 | 12,200 | 19,800 | 32,000 |
日曜泊 平日プレー | 9,100 | 19,800 | 28,900 |
平日泊 祝日プレー | 12,200 | 18,700 | 30,900 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和7年度 8月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 9,100 | 18,700 | 27,800 |
金曜泊 金曜プレー | 9,100 | 19,800 | 28,900 |
金曜泊 土曜プレー | 12,200 | 19,800 | 32,000 |
土曜泊 土曜プレー | 12,200 | 22,000 | 34,200 |
土曜泊 日曜プレー | 12,200 | 22,000 | 34,200 |
日曜プレー 日曜泊 | 12,200 | 19,800 | 32,000 |
日曜泊 平日プレー | 9,100 | 19,800 | 28,900 |
平日泊 祝日プレー | 12,200 | 18,700 | 30,900 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
糸柳パック料金
令和7年度 9月 糸柳ゴルフパック料金
A.プレー代(昼食付) | B.宿泊代 | C.パック料金(A+B) | |
平日泊 平日プレー | 10,000 | 18,700 | 28,700 |
金曜泊 金曜プレー | 10,000 | 19,800 | 29,800 |
金曜泊 土曜プレー | 15,500 | 19,800 | 35,300 |
土曜泊 土曜プレー | 15,500 | 22,000 | 37,500 |
土曜泊 日曜プレー | 14,800 | 22,000 | 36,800 |
日曜プレー 日曜泊 | 14,800 | 19,800 | 34,600 |
日曜泊 平日プレー | 10,000 | 19,800 | 29,800 |
※セルフ・昼食付の税込価格です
※キャディ付の場合は別途4,000円(ゴルフ場でのお支払い)
※宿泊代は別途入湯税150円
※9月23日(火・祝)は、特別料金のためゴルフパック適用できません。予めご了承ください。